La partie qui a obtenu gain de cause a droit à une intervention forfaitaire dans les honoraires et frais d’avocat, à charge de la partie qui succombe.
Le montant de cette « indemnité de procédure » est fixé selon l’importance du litige. Un arrêté royal détermine un montant de base, un montant minimum et un montant maximum. Le juge peut réduire ou augmenter le montant de base, sans dépasser les montants maxima et minima.
Dans son appréciation, il tient compte de la capacité financière de la partie qui perd le procès, de la complexité de l’affaire, des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause et du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Les barèmes actuels sont les suivants :
Montant du litige |
Indemnité de base |
Indemnité minimale |
Indemnité maximale |
Jusque 250€ | 180,00€ | 90,00€ | 360,00€ |
De 250€ à 750€ | 240,00€ | 150,00€ | 600,00€ |
De 750€ à 2.500€ | 480,00€ | 240,00€ | 1.200,00€ |
De 2.500€ à 5.000€ | 780,00€ | 450,00€ | 1.800,00€ |
De 5.000€ à 10.000€ | 1080,00€ | 600,00€ | 2.400,00€ |
De 10.000€ à 20.000€ | 1.320,00€ | 750,00€ | 3.000,00€ |
De 20.000€ à 40.000€ | 2.400,00€ | 1.200,00€ | 4.800,00€ |
De 40.000€ à 60.000€ | 3.000,00€ | 1.200,00€ | 6.000,00€ |
De 60.000€ à 100.000€ | 3.600,00€ | 1.200,00€ | 7.200,00€ |
De 100.000€ à 250.000€ | 6.000,00€ | 1.200,00€ | 12.000,00€ |
De 250.000€ à 500.000€ | 8.400,00€ | 1.200,00€ | 16.800,00€ |
De 500.000€ à 1.000.000€ | 12.000,00€ | 1.200,00€ | 24.000,00€ |
Au delà de 1.000.000€ | 18.000,00€ | 1.200,00€ | 36.000,00€ |
Litige non évaluable en argent | 1.440,00€ | 90,00€ | 12.000,00€ |
Dans certaines matières relevant du droit social, les indemnités de procédure sont nettement moins élevées.